FLIR T1010紅外熱像儀
FLIR T1010紅外熱像儀 是您進入超然物外的紅外熱成像世界的入場券。T1010紅外熱像儀所擁有的像素分辨率高達310萬(UltraMax)、超強的熱靈敏度和FLIR先進的用戶界面,是讓您的工作更加輕松的工具。FLIR T1010配備機載路線檢測模式,因此您可以從FLIR Thermal Studio Pro(帶Route Creator插件)下載調查計劃并在您的熱像儀上運行。 購買T1010紅外熱像儀,還贈送3個月的FLIR Thermal Studio Pro和FLIR Route Creator訂閱服務。同時FLIR T1010是T1K系列熱像儀中的入門級型號。說是入門......
產品描述
FLIR T1010紅外熱像儀是您進入超然物外的紅外熱成像世界的入場券。T1010紅外熱像儀所擁有的像素分辨率高達310萬(UltraMax®)、超強的熱靈敏度和FLIR先進的用戶界面,是讓您的工作更加輕松的工具。FLIR T1010配備機載路線檢測模式,因此您可以從FLIR Thermal Studio Pro(帶Route Creator插件)下載調查計劃并在您的熱像儀上運行。 購買T1010紅外熱像儀,還贈送3個月的FLIR Thermal Studio Pro和FLIR Route Creator訂閱服務。同時FLIR T1010是T1K系列熱像儀中的”入門級“型號。說是”入門級“,只是針對T1040 T1050sc這樣的型號來說的,T1010的核心參數并未縮水,比如傳感器分辨率仍然是1024x768,相同的大尺寸觸摸屏等。但是其價格卻具備優勢,適合追求性價比的,需要高分辨率的用戶。
FLIR T1010特點
●FPA 非制冷式紅外探測器分辨率: 1024 x768 像素波長范圍: 7.5 - 14um像元間距: 17umNETD: < 25mk @ 30°C幀頻: 30Hz
●測溫范圍: -40°C-+650C
●精度: 2°C或土2%
●測量工具: 1點 + 1區域
●自動或手動對焦
●1- 8x 數字變焦
●4.3英寸800x480像素觸摸屏5MP可見光相機,帶LED燈可拆卸SDHC卡
●無線: WifFi,藍牙
●USB 2.0接口,Micro-USB
●視頻接口: DVI,HDMI Type-C尺寸: 167.2x204.5x180.4mm重量: 約1.9Kg
●使用環境溫度: -15 - +50°C
●高清分辨率和較寬的溫度范圍:T1010可記錄1024×768的真高清分辨率圖像,熱測量范圍高達650℃。
●專家級特性:T1010配備可編程按鈕、敏捷的圖形用戶界面和實時圖像增強功能(如1-Touch Level/Span),具有您需要的各種專家級特性。
●尺寸緊湊且易于使用:T1010配有堅固緊湊的框架和120°旋轉式聚光裝置,可將任何目標置于舒適的可視范圍內。
●使用環境溫度: -15 - +50°C
●高清分辨率和較寬的溫度范圍:T1010可記錄1024×768的真高清分辨率圖像,熱測量范圍高達650℃。
●專家級特性:T1010配備可編程按鈕、敏捷的圖形用戶界面和實時圖像增強功能(如1-Touch Level/Span),具有您需要的各種專家級特性。
●尺寸緊湊且易于使用:T1010配有堅固緊湊的框架和120°旋轉式聚光裝置,可將任何目標置于舒適的可視范圍內。
T1010出色的圖像清晰度
FLIR T1010利用FLIR Vision Processing的強大功能,提供具有極少噪點、細節豐富、細膩的圖像。FLIR Vision Processing將高清分辨率、MSX®和UltraMax®圖像增強技術與FLIR的自適應濾波算法相結合,能生成很高達310萬像素的明亮清晰的熱圖像。此外,FLIR T1010靈敏度高,能夠檢測到小至20 mK的溫差,從而生成清晰的低噪點圖像,讓您能在檢測期間避免遺漏任何潛在問題。
無論從哪個角度、什么距離,都能獲得準確的溫度讀數,助您輕松排查系統故障
●借助FLIR高保真OSX精密型HDIR鏡頭,遠距離快速定位微小的溫度異常問題
●通過ultraMax增強測量精度,提升距離系數比
●借助FLIR高保真OSX精密型HDIR鏡頭,遠距離快速定位微小的溫度異常問題
●通過ultraMax增強測量精度,提升距離系數比

FLIR T1010紅外熱像儀技術參數
| 紅外分辨率 | 1024 × 768;采用UltraMax,高達310萬像素 |
| 熱靈敏度/NETD | 30℃下<25 mK |
| 數碼相機 | 視場角根據紅外鏡頭調節 |
| 圖像模式 | 熱圖像、MSX熱圖像、數碼相機 |
| 顯示屏 | 內置觸摸屏,4.3英寸寬屏液晶顯示器,800×480像素 |
| 存儲介質 | 可拆卸SD介質卡或SDHC卡推薦10級或更好 |
| 4.3”顯示屏 | 800x480像素 |
| MSX分辨率 | 1024x768像素 |
| UltraMax (超級放大)功能 | 支持 |
| 波長范圍 | 7.5-14um |
| 草圖 | 不支持 |
| 多波段動態成像(MSX) | 帶有細節增強顯示的熱圖像 |
| 非輻射紅外視頻流 | H.264視頻使用USB |
| 非輻射紅外視頻錄制 | 以H.264格式存儲至記憶卡 |
| 光圈數 | 1.2 |
| 紅外分辨率 | 1024x768;采用UltraMax,高達310萬像素 |
| 紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 |
| 畫中畫 | 不支持 |
| 激光 | 由專用按鈕激活 |
| 激光對準 | 位置自動顯示在紅外圖像上 |
| 焦距 | 83.4mm |
| 鏡頭識別 | 自動 |
| 可見光視頻流 | H.264視頻使用USB |
| 可見光視頻錄制 | 以H.264格式存儲至記憶卡 |
| 可見光圖像 | 全彩色可見光圖像 |
| 可選鏡頭 | 7°、28°、45°和3倍微距鏡頭 |
| 空間分辨率 (IFOV) | 020 mrad |
| 內置數碼相機 | 500萬像素,帶LED燈 |
| 取景器 | 不支持 |
| 熱靈敏度/NETD | 30°C下<25 mK |
| 熱像儀尺寸,不含鏡頭 (長x寬x高) | 167.2mmx204.5mmx180.4mm |
| 熱像儀軟件升級 | 使用 USB 線或 SD 卡 |
| 視場角 (FOV) | 12°x 9° |
| 視頻燈 | 內置LED燈 |
| 手動圖像調節 | 基于線溫分布圖;可調節電平/跨度/很大值/很小值 |
| 數碼相機 | 視場角根據紅外鏡頭調節 |
| 數寧變焦 | 1-8倍連續變焦 |
| 數字圖像增強 | 自適應數字噪點降低 |
| 探測器類型 | 焦平面陣列 (FPA),非制冷型微測輻射熱計 |
| 探測器像素間距 | 17 um |
| 調焦 | 單次拍攝或手動 |
| 調色板 | 鐵紅色,彩虹色,高對比彩虹色,白熱,黑熱,極光色,熔巖色 |
| 圖庫 | 在熱像儀上查看縮略圖/整張圖像 編輯測量值/謂色板/圖像模式 |
| 圖像描述 | 不支持 |
| 圖像模式 | 熱圖像、MSX熱圖像數碼相機 |
| 圖像頻率 | 30 Hz |
| 顯示屏類型 | 電容式摸屏 |
| 恢頻[全窗口] | 30 Hz |
| 自動定向 | 自動切換為橫立或堅立模式 |
| 自動圖像調節 | 標準,或基于圖像內容的直方圖 |
| 很小紅外焦距 | 1.3 m |
| 很小紅外-可見光對齊距離 | 1.3 m |
| 參考溫度 | 支持 |
| 測量功能報警 | 不支持 |
| 測量校正 | 發射率,反射溫度,相對濕度,大氣溫度,目標距離,外部紅外窗口補償 |
| 測量預設 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 |
| 測溫范圍 | -40°C至650°C |
| 點溫儀 | 1 |
| 對象溫度范圍精度 | 溫度從-40°C至1200°C,在25C下讀數+2°C或+2% |
| 發射率校正 | 0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 |
| 反射表觀溫度校正 | 自動,基于反射溫度的輸入值 |
| 光學器件傳輸校正 | 自動,基于內部傳感器發出的信號 |
| 區域測溫 | 1個輸入框,包括很大值/很小值/平均值 |
| 設置命令 | 保存選項、可編程按鈕、預設值選項、熱像儀設置、語言、時間&單位、熱像儀信息 |
| 外部光學鏡頭與視窗校正 | 自動,基于視窗誘射率和溫度的輸入值 |
| 溫差計算 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 |
| 線溫分布圖 | 不支持 |
| 顏色報警 (等溫線) | 不支持 |
| 用戶預設 | 用戶可選擇和組合一個輸入框和一個三角形進行測量 |
| 觸摸屏 | 支持 |
| 聲音 | 不支持 |
| 文本 | 不支持 |
| 顯示屏 | 內置觸摸屏,4.3英寸寬屏液晶顯示器,800x480像素 |
| 語言 | 阿拉伯語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、瑞典語、繁體中文、土耳其語 |
| 充電時間 | 2.5小時充至90%的電量,LED燈指示充電狀態 |
| 充電溫度 | 0°C至45°C,韓國市場除外: 10C至45°C |
| 充電系統 | 直充(交流適配器或12V車載充電器) 或雙座充電器 |
| 電池工作時間 | 25°C以及一般用途時>2.5小時 |
| 電池類型 | 可充電鉀離了電池 |
| 電源管理 | 具有自動關機功能,可由用戶設置5分鐘自動關機,20分鐘自動關機和不自動關機 |
| 外接電源管理 | 90-260V交流適配器,50/60Hz或12V車載供電(帶有標準插頭的電纜,可選配) |
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 存儲溫度范圍 | -40至70°C |
| 電磁兼容性 (EMC) | ETSI EN 301 489-1(無線電) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干擾) EN 61000-6-3(抗輻射) FCC 47 CFR Part 15 Class B(抗輻射) ICES-003 |
| 封裝 | IP 54(IEC 60529) |
| 工作溫度范圍 | -15℃至50℃ |
| 激光分類 | 類別2 |
| 激光類型 | 半導體AlGaInP二極管激光,1 mW,635 nm(紅色) |
| 抗振動 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| 抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| 人體工程學 | 120°旋轉式聚光裝置使您能夠在保持舒服位置的情況下將熱像儀指向多個方向 |
| 三腳架安裝 | UNC ¼"-20 |
| 濕度 (工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,25–40℃/2次循環 |
| 無線電頻譜 | ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2 |
| GPS[指南針] | 不支持 |
| 包裝 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、取景器小眼罩、2節電池、充電器、硬質便攜箱、系索、前鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB Type-C、USB Type-C至HDMI、USB Type-C至USB Type-C)、許可卡:FLIR Thermal Studio Pro(3個月訂閱服務)+ Thermal Studio Pro的FLIR Route Creator Plugin(3個月訂閱服務) |
| 標配 | 紅外熱像儀(含鏡頭),電池(2塊),電池充電器,HDMI-HDMI電纜,硬質運輸箱,鏡頭蓋,頸部掛繩,電源包含多個插頭,USB線(標準A至Micro-B),標定證書,FLIR Tools+許可卡,CD-ROM用戶文檔,打印文檔,SD卡 |
| 外殼材料 | 鎂合金 |
| 指南針 | 不支持 |
| 重量 | 1.9 kg |




